



| ・ 初出場 | 1985.7.11対ヤクルト13回戦(甲子園) |
| ・ 1000試合出場 | 1994.10.4対横浜26回戦(横浜) |
| ・ 1500試合出場 | 1999.4.18対ヤクルト3回戦(福岡ドーム) |
| ・ 初安打・初打点 | 1985.7.17対広島14回戦(広島) |
| ・ 1000本安打 | 1994.7.26対巨人17回戦(甲子園) |
| ・ 1500本安打 | 1998.5.23対横浜7回戦(甲子園) |
| ・ 開幕24試合連続安打 | 1997年(日本新記録) |
| ・ 初本塁打 | 1987.8.21対中日17回戦(ナゴヤ) |
| ・ シーズン最多犠打 | 1988年(56) |
| ・ 全試合出場 | 1992・1994・1995・1996年(4回) |
| ・ 打率ベストテン | 1990年(5位)・1993年(5位)・1994年(4位) |
| ・ ベストナイン | (二塁手)1992・1994年 |
| ・ ゴールデングラブ賞 | (二塁手)1992・1993・1994年(3回) |
| ・ オールスター出場 | 1989・1992・1993・1994・1995・1996・1999年(7回) |
| 年 度 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
| 1985 | 39 | 54 | 49 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | .286 |
| 1986 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 1987 | 54 | 59 | 53 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | .245 |
| 1988 | 127 | 493 | 398 | 57 | 111 | 12 | 1 | 1 | 128 | 20 | 17 | 56 | 1 | 37 | 1 | 51 | 7 | .279 |
| 1989 | 129 | 563 | 476 | 61 | 141 | 20 | 4 | 1 | 172 | 25 | 18 | 40 | 1 | 45 | 1 | 39 | 5 | .296 |
| 1990 | 126 | 569 | 496 | 72 | 151 | 16 | 4 | 8 | 199 | 36 | 17 | 12 | 3 | 54 | 4 | 59 | 9 | .304 |
| 1991 | 129 | 565 | 494 | 50 | 147 | 13 | 3 | 0 | 166 | 34 | 9 | 10 | 2 | 58 | 1 | 48 | 11 | .298 |
| 1992 | 132 | 606 | 550 | 65 | 153 | 23 | 8 | 0 | 192 | 23 | 1 | 15 | 0 | 40 | 1 | 48 | 6 | .278 |
| 1993 | 127 | 579 | 511 | 63 | 161 | 22 | 2 | 0 | 187 | 36 | 4 | 18 | 2 | 47 | 1 | 35 | 2 | .315 |
| 1994 | 130 | 601 | 519 | 76 | 165 | 13 | 3 | 2 | 190 | 43 | 8 | 11 | 3 | 65 | 3 | 40 | 8 | .318 |
| 1995 | 130 | 569 | 509 | 49 | 136 | 22 | 4 | 1 | 169 | 35 | 4 | 11 | 1 | 45 | 3 | 39 | 7 | .267 |
| 1996 | 130 | 573 | 520 | 66 | 155 | 22 | 3 | 5 | 198 | 44 | 2 | 6 | 4 | 43 | 0 | 48 | 7 | .298 |
| 1997 | 96 | 423 | 390 | 51 | 117 | 17 | 5 | 2 | 150 | 26 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 44 | 5 | .300 |
| 1998 | 130 | 495 | 438 | 39 | 119 | 15 | 1 | 4 | 148 | 32 | 1 | 10 | 1 | 45 | 1 | 39 | 7 | .272 |
| 1999 | 101 | 379 | 334 | 30 | 101 | 13 | 3 | 3 | 129 | 23 | 4 | 11 | 0 | 32 | 2 | 29 | 2 | .302 |
| 2000 | 88 | 228 | 194 | 19 | 49 | 8 | 1 | 1 | 62 | 20 | 3 | 6 | 0 | 26 | 2 | 16 | 4 | .253 |
| 2001 | 37 | 44 | 38 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .132 |
| 計17年 | 1713 | 6805 | 5972 | 720 | 1739 | 220 | 42 | 29 | 2130 | 403 | 93 | 212 | 21 | 576 | 24 | 554 | 83 | .291 |
